您好,欢迎来到江浙沪招生考试网 !

设为首页|加入收藏|联系我们|网站地图|

江浙沪招生考试网

您现在的位置: test4exam >> 学历考试 >> 成人高考 >> 正文

2013年江苏成人高考专升本分数线

日期:2014/10/30 12:18:45 来源:本站原创 访问量:
001 南京大学 1110 专升本文史类 160
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 160
051 常州工学院 1110 专升本文史类 160
063 苏州科技学院 1110 专升本文史类 160
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 160
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 160
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 160
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 160
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 160
115 盐城工学院 1110 专升本文史类 160
270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 160
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 160
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 186
063 苏州科技学院 1112 专升本文史类(日语) 210
001 南京大学 1120 专升本艺术类 100/160
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 100/160
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 100/160
035 金陵科技学院 1120 专升本艺术类 100/160
098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 100/160
100 徐州工程学院 1120 专升本艺术类 100/160
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 100/160
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 100/160
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 100/160
001 南京大学 1130 专升本理工类 105
003 河海大学 1130 专升本理工类 105
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 105
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 105
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 105
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 105
008 南京工业大学 1130 专升本理工类 105
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 105
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 105
020 南京师范大学 1130 专升本理工类 105
025 三江学院 1130 专升本理工类 105
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 105
051 常州工学院 1130 专升本理工类 105
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 105
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 105
056 江南大学 1130 专升本理工类 105
063 苏州科技学院 1130 专升本理工类 105
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 105
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 105
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 105
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 105
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 105
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 105
108 淮海工学院 1130 专升本理工类 105
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 105
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 105
270 江苏第二师范学院 1130 专升本理工类 105
352 济南大学 1130 专升本理工类 105
353 青岛大学 1130 专升本理工类 105
375 安徽财经大学(蚌埠) 1130 专升本理工类 105
434 齐齐哈尔大学 1130 专升本理工类 105
441 哈尔滨工程大学 1130 专升本理工类 105
520 北京信息科技大学 1130 专升本理工类 105
629 南昌航空大学 1130 专升本理工类 105
672 武汉大学 1130 专升本理工类 105
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 105
760 重庆交通大学 1130 专升本理工类 105
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 105
800 山东科技大学(泰安) 1130 专升本理工类 105
805 安徽理工大学 1130 专升本理工类 105
001 南京大学 1140 专升本经管类 105
003 河海大学 1140 专升本经管类 105
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 105
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 105
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 105
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 105
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 105
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 105
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 105
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 168
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 105
025 三江学院 1140 专升本经管类 105
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 105
051 常州工学院 1140 专升本经管类 105
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 105
056 江南大学 1140 专升本经管类 105
063 苏州科技学院 1140 专升本经管类 105
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 105
097 中国矿业大学(徐州) 1140 专升本经管类 105
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 105
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 105
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 105
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 105
108 淮海工学院 1140 专升本经管类 105
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 105
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 105
353 青岛大学 1140 专升本经管类 105
375 安徽财经大学(蚌埠) 1140 专升本经管类 105
434 齐齐哈尔大学 1140 专升本经管类 105
504 中央财经大学(北京) 1140 专升本经管类 105
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 105
800 山东科技大学(泰安) 1140 专升本经管类 105
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 105
001 南京大学 1150 专升本法学类 125
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 125
063 苏州科技学院 1150 专升本法学类 125
097 中国矿业大学(徐州) 1150 专升本法学类 125
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 125
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 125
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 125
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 120
051 常州工学院 1160 专升本教育学类 120
063 苏州科技学院 1160 专升本教育学类 120
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 120
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 120
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 120
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 120
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 120
270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 120
804 吉林师范大学 1160 专升本教育学类 120
022 南京体育学院 1161 专升本教育学类(体育 120
098 江苏师范大学 1161 专升本教育学类(体育 120
114 盐城师范学院 1161 专升本教育学类(体育 204
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 110
010 南京林业大学 1170 专升本农学类 110
056 江南大学 1180 专升本医学类 155
064 苏州大学 1180 专升本医学类 148
099 徐州医学院 1180 专升本医学类 149
相关阅读
·推荐文章

Copyright ©2013-2015 江浙沪招生考试网 All Rights Reserved.
地址: 苏州市姑苏区阊胥路483号(工投创业园)  电话:0512-85551931 邮编: 214000
邮箱: [email protected] 版权所有:苏州迈峰教育科技有限公司 苏ICP备15050684号-2